Zloženie
Vajcia 42 %, kukuričná múka, cukor.
Alergény: vajce.
Skladovanie: Skladujte v suchu a chráňte pred teplom.
Analýza na 100 g
| Energia | 1623kJ / 387 kcal |
| Tuky | 4,92 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 3,5 g |
| Sacharidy | 77,2 g |
| z toho cukry | 40,1 g |
| Bielkoviny | 7,54 g |
| Soľ | 0.68 g |
Balenie: 120g











Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.